Svečana dodjela Oskara znanja pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu u školskoj godini 2022./2023., i učenicima koji su osvojili medalje na međunarodnim natjecanjima održala se 13. lipnja 2023. godine u Kongresnoj dvorani Globus na Zagrebačkom velesajmu.
Najveće i najprestižnije priznanje učenicima u Hrvatskoj za postignute vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, ove se godine dodjeljivalo po 19. put. Dodjelu Oskar znanja organizira Agencija za odgoj i obrazovanje uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske zajednice županija.
Skulptura Oskar znanja mijenjala se kroz ovih 19 godina. Kreirali su je akademski umjetnici, djeca iz Centra za odgoj i obrazovanje u Čakovcu, učenica škole Primijenjene umjetnosti i dizajna iz Zagreba i studentica Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Ove godine skulpturu Oskar znanja izrađuju učenici i učitelji Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec.
XV. gimnazija je i ove godine najuspješnija škola po broju osvojenih Oskara znanja. Čak 19 Oskara znanja za nastupe na državnim razina te 29 Oskara za nastupe na međunarodnim natjecanjima osvojili su učenici XV. gimnazije.
Istaknimo da su Oskare znanja kao učenici glazbenih i plesnih škola osvojili i naši učenici Teo Milisavljević, ujedno i državni prvak iz Hrvatskoga jezika te Ivan Petrović-Poljak. Na 60. natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa – komorni sastavi – Glasovirska dua, IV. kategorija, Teo je kao učenik Glazbene škole Vatroslava Lisinskog osvojio prvo mjesto. Na 61. natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa – solisti – Glasovir, VI. kategorija, Ivan je kao student Muzičke akademije u Zagreb osvojio prvo mjesto o čemu smo već pisali na našim stranicama.
Slijedi popis učenika i mentora XV. gimnazije koji su osvojili Oskar znanja.
1 | Natjecanje GLOBE | Mia Bacalja, Andrea Brzica Jakov Lušo | SŠ | Mihaela Marceljak Ilić | XV. gimnazija |
2 | Natjecanje iz astronomije | Andrea Brzica | 3. SŠ | Stela Vugrinčić | XV. gimnazija |
3 | Natjecanje iz astronomije | Viktor Vuković | 4. SŠ | Marko Movre | XV. gimnazija |
4 | Natjecanje iz biologije | Nevija Rubil | 2. SŠ | Andreja Cindrić | XV. gimnazija |
5 | Natjecanje iz fizike | Mauro Kritovac | 1. SŠ | Ivan Tomašević | XV. gimnazija |
6 | Natjecanje iz fizike | Val Karan | 2. SŠ | Josip Iveta | XV. gimnazija |
7 | Natjecanje iz francuskog jezika | Jana Jančiković | 4. SŠ | Loreana Selišek Butina | XV. gimnazija |
8 | Natjecanje iz geografije | Vjekoslav Rede | 3. SŠ | Mirjana Zadro | XV. gimnazija |
9 | Natjecanje iz hrvatskog jezika | Dora Dvorski | 4. SŠ | Tamara Bičanić | XV. gimnazija |
10 | Natjecanje iz hrvatskog jezika | Teo Milisavljević | 1. SŠ | Idana Perić | XV. gimnazija |
11 | Natjecanje iz informatike | Lovro Tunjić | 1. SŠ | Dejan Dmitrović | XV. gimnazija |
12 | Natjecanje iz informatike | Luka Barbić | 2. SŠ | Zlatka Markučič | XV. gimnazija |
13 | Natjecanje iz informatike | Fran Škarica | 2. SŠ | Ernest Wendling | XV. gimnazija |
14 | Natjecanje iz informatike | Luka Protulipac | 3. SŠ | Lana Kozina | XV. gimnazija |
15 | Natjecanje iz informatike | Marko Dorčić | 4. SŠ | Ernest Wendling | XV. gimnazija |
16 | Natjecanje iz matematike | Fabijan Cikač | 1. SŠ | Sanja Antoliš | XV. gimnazija |
17 | Natjecanje iz matematike | Lara Semeš | 3. SŠ | Marina Ninković | XV. gimnazija |
18 | Natjecanje iz matematike | Namik Agić | 4. SŠ | Marina Ninković | XV. gimnazija |
19 | Natjecanje iz povijesti | Dino Fazlić | 2. SŠ | Petar Gogić | XV. gimnazija |
1 | 11. Europska matematička olimpijada za djevojke (EGMO) | Lara Semeš | XV. gimnazija | brončana medalja |
2 | 16. Srednjoeuropska matematička olimpijada (MEMO) | Nikola Vujica | XV. gimnazija | brončana medalja |
3 | 16. Srednjoeuropska matematička olimpijada (MEMO) | Lara Semeš | XV. gimnazija | brončana medalja |
4 | 19. Međunarodna prirodoslovna olimpijada mladih | Roko Marić | XV. gimnazija | srebrna medalja |
5 | 19. Međunarodna prirodoslovna olimpijada mladih | Luka Duplančić | XV. gimnazija | srebrna medalja |
6 | 33. Međunarodna biološka olimpijada, | Barbara Jozić | XV. gimnazija | brončana medalja |
7 | 63. Međunarodna matematička olimpijada (IMO) | Bernard Inkret | XV. gimnazija | srebrna medalja |
8 | 63. Međunarodna matematička olimpijada (IMO) | Patrick Pavić | XV. gimnazija | brončana medalja |
9 | 63. Međunarodna matematička olimpijada (IMO) | Namik Agić | XV. gimnazija | brončana medalja |
10 | EFL ekipna kategorija – International World Schools Debating Tournamnet Ljutomer 2023 | Irma Radeljić | XV. gimnazija | 3.mjesto |
11 | EFL ekipna kategorija – Winter Holidays Open | Irma Radeljić | XV. gimnazija | 1. mjesto |
12 | Europska informatička olimpijada za djevojke | Lara Semeš | XV. gimnazija | srebrna medalja |
13 | Europska informatička olimpijada za djevojke | Sara Lazarušić | XV. gimnazija | brončana medalja |
14 | Geografska olimpijada | Luka Protulipac | XV. gimnazija | srebrna medalja |
15 | Geografska olimpijada | Andrej Nikšić | XV. gimnazija | brončana medalja |
16 | Međunarodna informatička olimpijada | Dorijan Lendvaj | XV. gimnazija | zlatna medalja |
17 | Međunarodna informatička olimpijada | Patrick Pavić | XV. gimnazija | zlatna medalja |
18 | Međunarodna olimpijada iz fizike IPhO 2022 | Luka Passek-Kumerički | XV. gimnazija | brončana medalja |
19 | Međunarodna olimpijada iz fizike IPhO 2022 | Roko Šupe | XV. gimnazija | brončana medalja |
20 | Prirodoslovna olimpijada Europske unije 2023. | Val Karan | XV. gimnazija | srebrna medalja |
21 | Prirodoslovna olimpijada Europske unije 2023. | Roko Marić | XV. gimnazija | srebrna medalja |
22 | RoboCup Junior Bangkok 2023 | Borut Patčev | XV. gimnazija | 3. mjesto |
23 | RoboCup Junior Bangkok 2023 | Antonio Dijanić | XV. gimnazija | 3. mjesto |
24 | RoboCup Junior Bangkok 2023 | Dora Dijanić | XV. gimnazija | 3. mjesto |
25 | RoboCup Junior Bangkok 2023 | Ivan Dijanić | XV. gimnazija | 3. mjesto |
26 | Srednjoeuropska informatička olimpijada | Dorijan Lendvaj | XV. gimnazija | zlatna medalja |
27 | Srednjoeuropska informatička olimpijada | Patrick Pavić | XV. gimnazija | zlatna medalja |
28 | Srednjoeuropska informatička olimpijada | Marko Dorčić | XV. gimnazija | brončana medalja |
29 | Srednjoeuropska informatička olimpijada | Fran Babić | XV. gimnazija | brončana medalja |
Dodjelu Oskara znanja možete pogledati na DODJELA NAGRADE OSKAR ZNANJA 2023..