Državno Natjecanje iz nformatike održalo se od 18. do 21. travnja u Vodicama u Hotelu Imperial. XV. gimnaziju je na natjecanju predstavljalo 26 učenika u kategoriji Primjena algoritama (60% sudionika) te četvero u Osnovama informatike (50%). Ove brojke opet se činile našu ekipu najbrojnijom na natjecanju.
XV. gimnazija na natjecanju je osvojila sva postolja u kategorijama u kojima je nastupila, pet prvih, pet drugih i pet trećih mjesta! Čestitamo učenicima i svim njihovim mentorima na ovom savršenom rezultatu.
Više detalja pročitajte na stranicama HSIN-a te na informatika.azoo.
1. RAZRED – PRIMJENA ALGORITAMA SŠ
MJESTO | NATJECATELJ | MENTORI | BODOVI |
1 | Lovro Tunjić | Dejan Dmitrović , Patrick Pavić | 220 |
2 | Maša Dobrić | Mirjana Nikolić , Vito Anić | 212 |
3 | Karlo Brčić | Dejan Dmitrović , Patrick Pavić | 191 |
4 | Borna Lebinac Milinović | Ljiljana Štracak , Petar Sruk | 161 |
5 | Fabijan Cikač | Dejan Dmitrović , Patrick Pavić | 130 |
6 | Lana Škarica | Dejan Dmitrović , Petar Sruk | 102 |
7 | Ivo Vraneš | Mirjana Puškarić , Petar Sruk | 101 |
8 | Emil Missoni | Mirjana Nikolić , Petar Sruk | 79 |
9 | Mare Zrno Agoli | Dejan Dmitrović , Petar Sruk | 55 |
2. RAZRED – PRIMJENA ALGORITAMA SŠ
MJESTO | NATJECATELJ | MENTORI | BODOVI |
1 | Fran Škarica | Ernest Wendling , Patrick Pavić | 230 |
2 | Nikola Vujica | Ernest Wendling , Patrick Pavić | 226 |
3 | Mihael Kardum | Lana Kozina | 169 |
4 | Luka Duplančić | Ernest Wendling , Patrick Pavić | 120 |
5 | Marin Kupanovac | Ernest Wendling , Vito Anić | 119 |
8 | Luka Krašnjak | Zlatka Markučič | 54 |
11 | David Ivanjek | Ernest Wendling | 21 |
3. RAZRED – PRIMJENA ALGORITAMA SŠ
MJESTO | NATJECATELJ | MENTORI | BODOVI |
1 | Luka Protulipac | Lana Kozina , Vito Anić | 179 |
2 | Jakov Celin | Dejan Dmitrović , Patrick Pavić | 153 |
3 | Marin Protulipac | Lana Kozina , Vito Anić | 150 |
5 | Lara Semeš | Lana Kozina | 129 |
6 | Gabriel Čajsa | Lana Kozina , Vito Anić | 98 |
7 | David Lang | Ernest Wendling , Vito Anić | 91 |
4. RAZRED – PRIMJENA ALGORITAMA SŠ
MJESTO | NATJECATELJ | MENTORI | BODOVI |
1 | Marko Dorčić | Ernest Wendling , Patrick Pavić | 251 |
2 | Fran Babić | Ernest Wendling , Patrick Pavić | 221 |
3 | Vlatko Borevković | Ernest Wendling , Patrick Pavić | 209 |
6 | Ivan Janjić | Ernest Wendling , Patrick Pavić | 172 |
OSNOVE INFORMATIKE – PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE GIMNAZIJE
MJESTO | NATJECATELJ | RAZRED | MENTORI | BODOVA |
1 | Luka Barbić | 2 | Zlatka Markučič | 46.5 |
2 | Luka Krašnjak | 2 | Zlatka Markučič | 46.33 |
3 | Dario Vuksan | 2 | Lana Kozina | 45.43 |
4 | Leonard Zadro | 4 | Ljiljana Štracak | 43.33 |
Foto: HSIN