Oskar znanja, najveće je i najprestižnije priznanje učenicima u Hrvatskoj za njihove uspjehe na državnim i međunarodnim natjecanjima, ove godine dodijeljen je 17. put, uz poruku s online dodjele 24. rujna 2021. da rad s darovitom djecom treba početi što ranije.
Zbog epidemioloških razloga i ova dodjela, kao i prošlogodišnja, priređena je online te je Agencija za odgoj i obrazovanje, koja dodjeljuje Oskare znanja, pripremila posebnu emisiju „Oskar znanja“ posvećenu najboljim hrvatskim učenicima, pobjednicima državnih i međunarodnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu u školskoj godini 2020./2021. koja se mogla pratiti na Youtube kanalu i na Facebook stranici „Oskar znanja“.
Ove godine na državnim natjecanjima u znanju, glazbi i plesu Oskar znanja osvojili su 231 učenik i učenica, a za pobjedu na međunarodnim natjecanjima Oskarom znanja nagrađeno je 88 učenica i učenika.
XV. gimnazija je i ove godine najuspješnija škola po broju osvojenih Oskara znanja. Čak 20 Oskara znanja za nastupe na državnim razina te 43 Oskara za nastupe na međunarodnim natjecanjima osvojili su učenici XV. gimnazije.
Posebna pohvala ide i učenicama i učenicima koji su prošle godine bili u osnovnoj školi, a koji su osvojili 10 Oskara za domaća i 5 za međunarodna natjecanja.
Slijedi popis učenika XV. gimnazije koji su osvojili Oskar znanja.
Br. | Naziv natjecanja | Kategorija | Ime učenika | Prezime učenika | Mentor | Škola |
1 | Astronomija | 2. razred SŠ | Viktor | Vuković | Marko Movre | XV. gimnazija Zagreb |
2 | Natjecanje iz biologije | 8. znanje | Roko | Marić | OŠ Ljudevita Gaja Zaprešić | |
3 | Natjecanje iz engleskoga jezika | OŠ 8. razred | Eva | Plavetić | OŠ Bartola Kašića – Zagreb | |
4 | Natjecanje iz engleskoga jezika | SŠ 4A | Anđela | Jakiša | Iva Matovinović Klarić | XV. gimnazija – Zagreb |
5 | Fizika | 8. OŠ | Luka | Krašnjak | OŠ Horvati | |
6 | Fizika | 3. SŠ | Luka | Passek-Kumerički | Marko Movre | XV. gimnazija- Zagreb |
7 | Fizika | 4. SŠ | Eugen | Bošnjak | Bernardica Mlinarić | XV. gimnazija- Zagreb |
8 | Fizika | 1. SŠ | Andrea | Brzica | Ivan Tomašević | XV. gimnazija- Zagreb |
9 | Fizika | 1. SŠ | Luka | Živoder | Ivan Tomašević | XV. gimnazija- Zagreb |
10 | Natjecanje iz hrvatskoga jezika | 3. razred | Matija | Čepulić Polgar | Marija Bilić | XV. gimnazija Zagreg |
11 | Natjecanje iz informatike | 8. r. / Logo | Fran | Škarica | Osnovna škola A. G. Matoša | |
12 | Natjecanje iz informatike | 1. r. / Primjena algoritama SŠ | Lara | Semeš | Nikola Dmitrović | XV. gimnazija |
13 | Natjecanje iz informatike | 2. r. / Primjena algoritama SŠ | Fran | Babić | Nikola Dmitrović | XV. gimnazija |
14 | Natjecanje iz informatike | 2. r. / Primjena algoritama SŠ | Vlatko | Borevković | Nikola Dmitrović | XV. gimnazija |
15 | Natjecanje iz informatike | 2. r. / Primjena algoritama SŠ | Marko | Dorčić | Nikola Dmitrović | XV. gimnazija |
16 | Natjecanje iz informatike | 3. r. / Primjena algoritama SŠ | Dorijan | Lendvaj | Dejan Dmitrović | XV. gimnazija |
17 | Natjecanje iz informatike | 4. r. / Primjena algoritama SŠ | Krešimir | Nežmah | Ernest Wendling | XV. gimnazija |
18 | Natjecanje iz informatike | 8. r. / Osnove informatike OŠ | Dario | Vuksan | Osnovna škola Antuna Branka Šimića | |
19 | Natjecanje iz informatike | Osnove informatike – PM gimnazije | Luka | Guliš | Zlatka Markučič | XV. gimnazija |
20 | NATJECANJE-LIK | 1. razred SŠ | Karla | Smolić – Ročak | Sanja Černko Delerue | XV. gimnazija – Zagreb |
21 | Državno natjecanje iz logike | 4./426 | Matija | Ćepulić Polgar | Krešimir Gracin | XV. gimnazija |
22 | Matematika | 8.r/ | Luka | Duplančić | OŠ Dragutina Domjanića – Zagreb | |
23 | Matematika | 2.r A/ | Namik | Agić | Marina Ninković | XV. gimnazija – Zagreb |
24 | Matematika | 3.r A/ | Bernard | Inkret | Sanja Antoliš | XV. gimnazija – Zagreb |
25 | Matematika | 4.r A/ | Krešimir | Nežmah | Vesna Ovčina | XV. gimnazija – Zagreb |
26 | Matematika | 4.r A/ | Ivan | Vojvodić | Eva Špalj | XV. gimnazija – Zagreb |
27 | 63. natjecanje mladih tehničara RH | 8. raz. OŠ, Elektronika | Jan | Fruhwirth | OŠ Remete | |
28 | 63. natjecanje mladih tehničara RH | 8. raz. OŠ, Robotika | Ivan | Dijanić | OŠ Nikole Hribara | |
29 | Natjecanje iz njemačkoga jezika | 8.razred OŠ/KAT I A (409) | Dora | Višek | OŠ Bana Josipa Jelačića | |
30 | Natjecanje iz njemačkoga jezika | 8.razred OŠ/KAT II (401) | Mario | Mališ | OŠ Gračani |
Br. | Naziv natjecanja | Kategorija | Razred | Osvojeno mjesto | Ime učenika | Prezime učenika | Škola |
1 | Winter Holidays Open | 4 | 2. individualno | Patricija | Čeović | XV. Gimnazija Zagreb | |
2 | International Worlds Schools Debate Tournament Ljutomer 2021 | 4 | 2. ekipno | Patricija | Čeović | XV. Gimnazija Zagreb | |
3 | 4 | 1. individualno | Patricija | Čeović | XV. Gimnazija Zagreb | ||
4 | Nordic Schools Debating Championship 2021 | 4 | 2. ekipno | Anabel | Dautović | XV. Gimnazija Zagreb | |
5 | PRIRODOSLOVNA OLIMPIJADA EUROPSKE UNIJE 2021., Szeged, Mađarska, 7. – 14. svibnja 2021. | ekipno (Tim A) | 2. | srebrna medalja | Petar | Jukić | XV. gimnazija |
6 | 2. | Nika | Tretinjak | XV. gimnazija | |||
7 | ekipno (Tim A) | 2. | zlatna medalja | Jelena | Glasovac | XV. gimnazija | |
8 | 2. | Lovro | Mirković | XV. gimnazija | |||
9 | Europska matematička olimpijada za djevojke (EGMO) | pojedinačno | 4 | srebrna medalja | Ema | Borevković | XV. gimnazija |
10 | Juniorska balkanska matematička olimpijada (JBMO) | pojedinačno | 8 | srebrna medalja | Luka | Duplančić | OŠ Dragutina Domjanića |
11 | pojedinačno | 8 | brončana medalja | Nikola | Vujica | OŠ Bogumila Tonija | |
12 | Srednjoeuropska matematička olimpijada (MEMO) | pojedinačno | 3 | srebrna medalja | Patrick | Pavić | XV. gimnazija |
13 | pojedinačno | 2 | brončana medalja | Namik | Agić | XV. gimnazija | |
14 | pojedinačno | 2 | brončana medalja | Janko | Bušelić | XV. gimnazija | |
15 | ekipno | 3 | brončana medalja | Patrick | Pavić | XV. gimnazija | |
16 | ekipno | 2 | brončana medalja | Namik | Agić | XV. gimnazija | |
17 | ekipno | 2 | brončana medalja | Janko | Bušelić | XV. gimnazija | |
18 | ekipno | 3 | brončana medalja | Petar | Sruk | XV. gimnazija | |
19 | Međunarodna matematička olimpijada (IMO) | pojedinačno | 3 | zlatna medalja | Bernard | Inkret | XV. gimnazija |
20 | pojedinačno | 4 | srebrna medalja | Ivan | Vojvodić | XV. gimnazija | |
21 | pojedinačno | 4 | srebrna medalja | Krešimir | Nežmah | XV. gimnazija | |
22 | pojedinačno | 3 | brončana medalja | Dorijan | Lendvaj | XV. gimnazija | |
23 | Svjetsko natjecanje u roboticiRobo Cup Junior 2021 | 1 | srebro | Borut | Patčev | XV. gimnazija | |
24 | 1 | srebro | Jakov | Džijan | XV. gimnazija | ||
25 | 3 | srebro | Antonio | Dijanić | XV. gimnazija | ||
26 | 2 | srebro | Dora | Dijanić | XV. gimnazija | ||
27 | 8 | srebro | Ivan | Dijanić | OŠ Nikole Hribara | ||
28 | Međunarodna biološka olimpijada | 2 | bronca | Lovro | Mirković | XV. gimnazija | |
29 | MEUĐUNARODNA raspodijeljena FIZIČKA OLIMPIJADA (IdPhO), 7. – 15.prosinca 2020. | pojedinačno | 4 | srebrna medalja | Bernard | Faulend | XV. gimnazija |
30 | pojedinačno | 3 | brončana medalja | Grgur | Premec | XV. gimnazija | |
31 | Mendeljejevljeva olimpijada | 4 | bronca | Olga | Jerković Perić | XV. gimnazija | |
32 | 53. Međunarodna kemijska olimpijada IChO | 3 | bronca | Fran | Miletić | XV. gimnazija | |
33 | Europska informatička olimpijada za djevojke | 4. | zlatna medalja | Ema | Borevković | XV. gimnazija | |
34 | 1. | srebrna medalja | Lara | Semeš | XV. gimnazija | ||
35 | Međunarodna informatička olimpijada | 3. | zlatna medalja | Dorijan | Lendvaj | XV. gimnazija | |
36 | 3. | zlatna medalja | Patrick | Pavić | XV. gimnazija | ||
37 | 3. | srebrna medalja | Vito | Anić | XV. gimnazija | ||
38 | 4. | brončana medalja | Krešimir | Nežmah | XV. gimnazija | ||
39 | Europska juniorska informatička olimpijada | 8. | brončana medalja | Luka | Duplančić | OŠ D. Domjanića | |
40 | 8. | brončana medalja | Fran | Škarica | OŠ A.G. Matoša | ||
41 | Srednjoeuropska informatička olimpijada | 3. | zlatna medalja | Dorijan | Lendvaj | XV. gimnazija | |
42 | 3. | zlatna medalja | Patrick | Pavić | XV. gimnazija | ||
43 | 4. | srebrna medalja | Krešimir | Nežmah | XV. gimnazija | ||
44 | 3. | brončana medalja | Vito | Anić | XV. gimnazija | ||
45 | 2. | brončana medalja | Vlatko | Borevković | XV. gimnazija | ||
46 | 2. | brončana medalja | Fran | Babić | XV. gimnazija | ||
47 | Međunarodna fizička olimpijada (IPhO 2021), Litva, 17. – 24. srpnja 2021. | pojedinačno | 4 | srebrna medalja | Grgur | Premec | XV. gimnazija |
48 | Europska fizička olimpijada (EuPhO 2021), Estonija, 19. – 26. lipnja 2021. | pojedinačno | 4 | srebrna medalja | Grgur | Premec | XV. gimnazija |
Više o dodjeli Oskara znanja možete pročitati na stranica AZOO,